Dahon ROUTE 7速摺合單車 PYA071
$2,980.00
顏色選項
尺寸選項
Dahon ROUTE 7 速摺合單車 PYA071 是 20 吋摺疊車,配備 7 速變速系統和鋁合金車架,重量為 12.2 公斤。摺疊後為高 64 x 長 83 x 闊 34 公分,方便存放和運輸。無論是通勤還是周末休閒騎行,Dahon ROUTE 摺疊車都是可靠的選擇。Jollymap 網店此款為綠色(外銷版)。
重點一覽
- 產品類別:20 吋摺車,7 速,鋁合金車架
- 關鍵數據:重量 12.2 公斤;摺疊尺寸高 64 x 長 83 x 闊 34 公分
- 顏色(Jollymap):綠色(外銷版)
商品描述
| Dahon ROUTE(PYA071) | |
|---|---|
| 型號 | PYA071 |
| 尺寸 | 20 吋 |
| 波段 | 7 速 |
| 車架 | 鋁合金 |
| 重量 | 12.2 公斤 |
| 摺疊尺寸 | 高 64 公分 x 長 83 公分 x 闊 34 公分 |
| 建議身高* | 145-190 公分 |
| 變速* | Shimano Tourney 7 速後撥 |
| 煞車* | V 剎 |
| 外胎* | 20 x 1.5 吋 |
| 原產地 | 中國 |
規格資料來源:Dahon 香港官網 ROUTE(PYA071)產品頁;標示*的項目來自 Dahon 美國官網 PYA071 規格表,套件或因批次及銷售地區不同。
*零件及配件或會因生產批次而有所不同。如有疑問,歡迎查詢。
如何選擇 Dahon 20 吋摺車?
以下比較 Dahon 多款 20 吋摺車:
| 型號 | 輪徑 | 變速 | 煞車 | 車架 | 重量(約) | 摺疊尺寸(長 × 闊 × 高) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahon Dream D6 20吋折疊車 HAT061 | 20 吋 | 6 速 | V 剎(Dahon 全球官網存檔) | 高碳鋼 | 14.3 kg(Dahon 官方) | 80 × 28 × 65 公分 | 身高 150–180 cm、初次接觸摺車的新手 |
| Dahon Dream D6 20寸可摺合單車 HAT060 | 20 吋 | 6 速 | V 剎(Dahon 全球官網存檔) | 高碳鋼 | 14.3 kg(Dahon 官方) | 80 × 28 × 65 公分 | 身高 150–180 cm、體重 105 kg 以內的用家 |
| Dahon KBA061 超輕 20" 可摺合單車 | 20 吋 | 6 速(14–28T) | V 剎(Dahon 全球官網) | 鋁合金 | 12.06 kg(Dahon 官方) | 82 × 35 × 66 公分 | 以平路為主的日常代步用家 |
| Dahon SUV D6 20寸摺合單車 HAA061 | 20 吋 | 6 速(14–28T) | V 剎(Dahon 全球官網) | 鋁合金 | 13.1 kg(Dahon 香港官網存檔) | 80 × 34.5 × 66.5 公分(Dahon 香港官網存檔) | 在市區街道或海濱休閒騎行的用家 |
| Dahon Boardwalk D7 20寸摺合單車 HAC072 | 20 吋 | 7 速 | V 剎(Dahon 官方產品相) | 鉻鉬鋼 | 11.9 kg(Dahon 官方) | — | 喜歡復古外型、重視鋼架吸震感的休閒用家 |
| Dahon ROUTE 7速摺合單車 PYA071(本頁) | 20 吋 | 7 速(Shimano Tourney 後撥) | V 剎(Dahon 英國官網) | 鋁合金 | 11.98 kg(Dahon 英國官網) | 80 × 34 × 66 公分(Dahon 英國官網) | 身高 145–190 cm,作運動、短途遊覽或購物代步的用家 |
| Dahon 40週年紀念版 Speed P8 20寸摺合單車 KBC083 | 20 吋 | 8 速 | V 剎(Jollymap 產品資料) | 鉻鉬鋼 | 12.8 kg(Dahon 官方) | 81 × 31 × 66 公分 | 身高 150–180 cm、喜歡 40 週年紀念塗裝及結構簡單 V 剎版本的用家 |
| Dahon Speed P8 20寸 8速摺合單車 KBC083 | 20 吋 | 8 速 | V 剎(Jollymap 文章) | 鉻鉬鋼 | 12.7 kg(Dahon 官方) | 81 × 31 × 66.5 公分 | 身高 150–180 cm、想要結構簡單 V 剎版本的用家 |
| Dahon Launch 2000 20寸摺合單車 KAC082 | 20 吋 | 8 速 | — | 鉻鉬鋼 | 12.5 kg(Dahon 香港官網存檔) | 76 × 37 × 66.5 公分(Jollymap 產品資料) | 身高 150–180 cm、作休閒及市區騎行的用家 |
| Dahon Launch D8 (KBA083) 8 速碟刹摺合單車 (暴龍接頭) | 20 吋 | 8 速(Dahon 定制後撥,11–32T) | 碟剎 | 鋁合金;Jaws(暴龍)摺疊接頭 | 12.1 kg(Dahon 全球官網) | 82 × 39 × 62 公分(Dahon 全球官網) | 重視摺疊接頭咬合穩固、需要碟剎的用家 |
| Dahon Launch D8 (KBA083) 8 速碟刹摺合單車 | 20 吋 | 8 速(Dahon 定制) | 碟剎 | 鋁合金;普通摺疊接頭 | 12.1 kg(Dahon 官方) | 82 × 38 × 64 公分 | 想要鋁合金車架配 8 速碟剎、普通接頭設計的用家 |
| Dahon K One 20吋 可摺合單車 FKA091 | 20 吋 | 9 速(11–32T) | 碟剎 | 鋁合金 | 12.08 kg(Dahon 官方) | 87 × 41 × 67 公分 | 身高約 145–195 cm(Jollymap 文章)、作休閒運動的用家 |
| Dahon Vigor D9 20吋 9 速 摺疊車 - ECA093 | 20 吋 | 9 速(53T,11–32T) | 機械碟剎(前後 160 mm 碟片) | 鋁合金車架及前叉 | 12.68 kg(Jollymap 評測文章,連腳踏及腳架) | 79 × 37 × 67 公分 | 重視車架剛性、體重較重或對車感要求較高的用家 |
| Dahon KAA014 20寸摺合單車 | 20 吋 | 11 速 | V 剎(Dahon 官方產品相) | 鋁合金 | 10.8 kg(Dahon 官方) | 81 × 39 × 65 公分 | 對變速有較高要求的進階用家 |
| Dahon K One 超輕 20寸451 18速可摺合單車 FDA083 | 20 吋(451) | 18 速(53/39T 雙鏈餅) | 碟剎 | 鋁合金 | 11.95 kg(Dahon 官方,連腳踏) | — | 想要 451 輪組及雙鏈餅、齒比選擇較多的用家 |
- 同樣 7 速、想要鉻鉬鋼車架:Dahon Boardwalk D7 20寸摺合單車 HAC072——Dahon 香港官網列出 CR-MOLY 鉻鉬鋼車架,重量 11.9 公斤。
- 想要 8 速碟剎:Dahon Launch D8 (KBA083) 8 速碟剎摺合單車——鋁合金車架,Dahon 香港官網列出重量 12.1 公斤。
購買前如想確認尺寸或配置,歡迎與我們交談,或留言至我們的 Facebook 專頁。
常見問題
Dahon ROUTE 重量是多少?
12.2 公斤,這是 Dahon 香港官網公佈的數字。實際重量可能因批次及量度工具而有輕微差異。Dahon 美國及英國官網則列出約 12 公斤(11.98 公斤)、摺疊尺寸 80 x 34 x 66 公分。
Dahon ROUTE 的輪胎是甚麼尺寸?
Dahon 美國官網列出 PYA071 的外胎為 20 x 1.5 吋。更換內胎或外胎前,請先查看車上外胎側面印的實際尺寸。
Dahon ROUTE 與 Boardwalk D7 有什麼分別?
兩款都是 20 吋 7 速摺車,主要分別在車架物料。根據 Dahon 香港官網,ROUTE 是鋁合金車架、12.2 公斤;Boardwalk D7 是 CR-MOLY 鉻鉬鋼車架、11.9 公斤。
Dahon ROUTE 可以帶上港鐵嗎?
以官方摺疊尺寸計,摺疊後超出港鐵行李上限。港鐵規定行李的長、闊、高總和不可超過 170 公分,而且任何一邊不可超過 130 公分;ROUTE 摺疊後總和約 181 公分。根據運輸署資料,摺車尺寸不符合時,可以拆除前輪以符合規定。
產品規格及配置以廠方最新公佈為準,廠方或會不時更改而不另行通知;如有疑問,請於購買前聯絡我們確認。
資料更新:2026 年 10 月



