Vaast A/1 Rival AXS 650b 礫石公路車
$27,800.00
顏色選項
尺寸選項
A/1 Rival AXS 650b 提供更優質、更輕便的 1x 設置和更寬的輪胎,非常適合在技術含量更高的越野路面上尋求更高的舒適性和控制力,並渴望擁有 SRAM Rival AXS 套件著名的平穩性的騎士選購。
A/1 的車架幾何造型讓這台自行車既能舒適的征服礫石路面,又可高效、快速的在平坦鋪面奔馳。配置安裝座,可輕鬆在前方或後方安裝擋泥板以及貨架,讓通勤騎乘安全又保持乾燥。
更輕量,更堅固,無人能比擬的優勢
VAAST 率先採用 ALLITE® SUPER MAGNESIUM™,這是材料科學領域的真正創新。這種高強度合金具有出色的減震性能,同體積重量比鋁輕 33%,比鈦輕 50%,並且比兩者都來的強壯。
獨家使用這種具有環保特性的金屬,給您與眾不同的騎乘體驗。

多才多藝 | 一個車架,兩種輪組
A/1 車架可搭配 650b 和 700c規格輪組。您可以選擇 700c 輪組搭配最大 42 毫米的輪胎,或改裝成 650b 輪組並搭配最大 50毫米的寬胎。只需更換輪胎即可應付您不同的騎乘情況。
如果您渴望擁有一台能舒服自信地攻克礫石路面,又能滿足您在平鋪道路上飆速衝刺的單車,它就是您最佳的選擇。

最了解騎士需求的設計
A/1 鼓勵您去更遠處探索世界,同時保持舒適和自信。與傳統公路自行車相比,更長的軸距和更低的五通高度,加強了應對複雜多變地形的騎乘穩定性和操控性。
騎乘感受輕鬆無壓力的幾何設計則是一門將長途耐力騎乘、礫石路面騎乘與單車公路旅行相結合的藝術,這些特性都完美地濃縮到A/1車架設計中。

GEOMETRY

GEOMETRY

| SIZE | XS 50 cm |
S 52 cm |
M 54 cm |
L 56 cm |
XL 58 cm |
|
| R | REACH | 356 | 365 | 380 | 395 | 410 |
| S | STACK | 514 | 536 | 563 | 595 | 620 |
| TR | TRUE REACH | 430 | 439 | 455 | 471 | 486 |
| TS | TRUE STACK | 566 | 588 | 615 | 647 | 672 |
| 2 | TOP TUBE Length, Horizontal | 518 | 534 | 557 | 583 | 605 |
| 3 | WHEELBASE | 998 | 1008 | 1023 | 1038 | 1061 |
| 4 | CHAINSTAY Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 5 | FRONT CENTER | 582 | 592 | 607 | 623 | 645 |
| 6 | BB DROP | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| BB HEIGHT | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| 7 | SEAT TUBE angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| 8 | HEAD TUBE angle | 69.5 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 9 | SEAT TUBE Length | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 10 | HEAD TUBE Length | 95 | 115 | 140 | 170 | 195 |
| 11 | STANDOVER Height | 754 | 774 | 797 | 821 | 841 |
| 12 | SEAT TUBE Length inches | 19.7 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 |
| 13 | CRANK Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| 14 | STEM Length | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 | HANDLEBAR Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
Specs
| Components | Part | |
| frame | Frame | Allround-Allroad 700c/650b disc - AE81 ALLITE Super Mag - VAAST Allroad geometry - internal cable routing - dropper post ready. Rack and fender ready |
| frame weight | Frame Weight | 1300g |
| front fork | Fork | VAAST Allround-Allroad full-carbon disc - rack & fender ready |
| tire | Tires | Maxxis Rambler 650x47b 120tpi - EXO/Tubeless Ready |
| Maximum tire width | Max Tire Clearance | 650b, 50mm / 700c, 42mm |
| rim | Rims | Stans Notubes Crest 27.5 |
| brake disc | Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| crank | Crank | SRAM Rival DUB 40T |
| flywheel | Cassette | SRAM 10-44, 12-Speed |
| transmission | Shifters | SRAM Rival AXS eTap |
| rear derailleur | RD | SRAM Rival AXS 12sp |
| front gear | FD | n/a |
| chain | Chain | SRAM 12sp |
| brake | Brakes | SRAM Rival Hydraulic |
| five trues | Bottom Bracket | SRAM DUB T47 |
| front hub | Hub F | Sealed cartridge bearing, 12 x 100mm thru axle, Centerlock, 28H |
| rear hub | Hub R | Sealed cartridge bearing, 12-speed, 12 x 142mm thru axle, Centerlock, 28H |
| Spoke | Spokes | Double butted stainless |
| axle | Axles | VAAST M12 |
| handle | Handlebar | VAAST Allroad Pro, butted 6061 aluminum |
| faucet | Stem | VAAST Allroad Pro, 3D forged, 6 degree |
| belt | Grips / Tape | VAAST Anti Slip |
| Seatpost | Seat Post | VAAST Carbon fiber 27.2mm (XS/S 300mm)(M/L/XL 350mm) |
| seat cushion | Saddle | WTB Silverado 142 Comp |
*零件及配件或會因生產批次而有所不同。如有疑問,歡迎查詢。
**因應廠商供貨情況,部份預訂產品有機會要等候較長時間,詳情可致電Jollymap 2342 0780查詢。



