Vaast R/1 Force AXS 700C 公路單車
$42,800.00
顏色選項
尺寸選項
R/1 Force 搭配超級平穩高效的 eTap 變速系統、整合式空力優化駕駛艙以及精緻的幾何設計,加上只有 VAAST 超級鎂合金車架無與倫比的品質,造就了一台功能強大的公路飛行器。
具有空氣動力性能的 R/1 公路車經過設計優化 — 將速度、空氣力學、重量和敏捷性納入設計考量。 僅重1250 克的 Allite 超級鎂合金Super Magnesium™ 車架具有其他金屬車架無法達成的重量和性能比,採用公路車幾何打造,無論騎士身型皆可完美貼合。利用 VAAST V-Fit 參數達成舒適性和控制性,頭管和座管角度經過精心設計,讓您的騎乘充滿自信,轉向時也有良好的循跡性。與我們備受好評的礫石公路車 A/1 不同的是,R/1 管型經過重新構想設計,發揮超級鎂合金的優勢,與傳統圓柱型管材金屬車架相比,空氣動力學性能優化了30%。此外,它也提供足夠的輪胎間隙,可安裝最大 30 毫米的輪胎,搭配擋泥板時也可安裝 25/28 毫米寬的輪胎。以上優勢加上碳纖維輪組,以及獨家設計的碳纖維前叉與座管,讓它成為一台足以讓您御風前行的公路坐駕。
輕巧、空力、速度——這是全新的 VAAST Model R/1。
每次騎乘,都是全新體驗
VAAST 率先採用 ALLITE® SUPER MAGNESIUM™,這是材料科學領域的真正創新。這種高強度合金具有出色的減震性能,同體積重量比鋁輕 33%,比鈦輕 50%,並且比兩者都來的強壯。
獨家使用這種具有環保特性的金屬,給您與眾不同的騎乘體驗。

致力於充滿活力的自行車生態
從一開始,我們就立志與眾不同。
我們大力疾呼以負責任地方式使用材料,並以負責任地方式開始每次騎乘。 我們的車架製造過程對環境更友善,並且 100% 可回收。 我們也是第一個使用 100% 纖維基無塑料包裝的自行車品牌。

GEOMETRY

| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| suitable Height (cm) | 155-163 | 160-170 | 167-177 | 174-184 | 180-188 | 188-196 | |
| E | REACH | 365 | 370 | 380 | 388 | 400 | 413 |
| F | STACK | 500 | 510 | 540 | 565 | 590 | 610 |
| H | WHEELBASE | 973 | 973 | 988 | 990 | 1009 | 1029 |
| I | CHAINSTAY Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| J | FRONT CENTER | 575 | 575 | 591 | 590 | 610 | 629 |
| K | BB DROP | 75 | 75 | 72 | 72 | 69 | 69 |
| L | BB Height | 269 | 269 | 272 | 272 | 275 | 275 |
| M | SEAT TUBE angle | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| N | HEAD TUBE angle | 70.5 | 71.5 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| U | SEAT TUBE Length | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| G | TOP TUBE Length (horizontal) | 494 | 511 | 540 | 561 | 580 | 600 |
| P | HEAD TUBE Length | 94 | 101 | 129 | 153 | 183 | 204 |
| Q | STANDOVER Height | 722 | 742 | 766 | 788 | 812 | 832 |
| FORK RAKE/offset | 52 | 52 | 52 | 45 | 45 | 45 | |
| FORK Length full | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| T | TRAIL | 58.6 | 58.6 | 55.5 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |
| SEATPOST Length | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| CRANK Length | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| B | STEM Length: Force AXS | 90 | 90 | 105 | 105 | 120 | 120 |
| B | STEM Legnth: Ultegra, 105 | 70 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| HANDLEBAR Width: Force AXS | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| HANDLEBAR Width: Ultegra, 105 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Specs
| 零件 | Part | |
| 車架 | Frame | Road 700c disc, AE81 SuperMag, VAAST Road geometry, internal cable routing, fender ready. Up to 30mm tire clearance |
| 車架重量 | Frame Weight | 1250g |
| 前叉 | Fork | VAAST Road full-carbon disc. Up to 30mm tire clearance |
| 輪胎 | Tires | Vittoria Corsa, 700 x 25mm w/Ultralight tubes |
| 最大胎寬 | Max Tire Clearance | 30mm |
| 輪圈 | Rims | VAAST Aero Carbon 45mm, Tubeless Ready |
| 剎車碟片 | Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| 曲柄 | Crank | SRAM Carbon Force DUB, 12-speed 46/33t |
| 飛輪 | Cassette | SRAM CS XG 1270, 12-speed, 10-33t |
| 變速器 | Shifter | SRAM Force eTAP AXS |
| 後變速 | RD | SRAM Force eTAP AXS |
| 前變速 | FD | SRAM Force eTAP AXS |
| 鍊條 | Chain | SRAM Force 12-speed |
| 剎車 | Brakes | SRAM Force eTAP, hydraulic disc |
| 五通 | Bottom Bracket | SRAM DUB T47 |
| 前輪花鼓 | Hub F | Sealed cartridge bearing, 12 x 100mm thru axle, Centerlock, 24H |
| 後輪花鼓 | Hub R | Sealed cartridge bearing, XDR 12-speed, 12 x 142mm thru axle, Centerlock, 24H |
| 幅條 | Spokes | Bladed Double butted stainless |
| 車軸 | Axles | VAAST M12 w/Removable lever |
| 把手 | Handlebar | VAAST Integrated Pro Carbon |
| 龍頭 | Stem | VAAST Integrated Pro Carbon |
| 把帶 | Grips / Tape | VAAST Anti Slip |
| 座管 | Seat Post | VAAST Carbon fiber, (300mm 49/52, 350mm 54/56/58/60) |
| 座墊 | Saddle | ProLogo Scratch M5 PAS w/Tirox rails |
| 全車重量 | Bike weight | 8.3kg (S size) |
*零件及配件或會因生產批次而有所不同。如有疑問,歡迎查詢。
**因應廠商供貨情況,部份預訂產品有機會要等候較長時間,詳情可致電Jollymap 2342 0780查詢。



