Dahon Launch 2000 20寸摺合單車 KAC082
$2,880.00
顏色選項
尺寸選項
Dahon Launch 2000 20" 摺疊單車(型號 KAC082)適合 150-180 公分身高的騎乘者。擁有 8 速變速系統和 CR-MOLY 鉻鉬鋼車架,Dahon 香港官網列出重量 12.5 公斤,載重最高可達 105 公斤。摺疊尺寸為長 76 公分 x 闊 37 公分 x 高 66.5 公分,方便攜帶。Dahon Launch 2000 摺疊單車是可靠方便的選擇,適合休閒和城市騎行。
重點一覽
- 產品類別:20 吋摺車,8 速,CR-MOLY 鉻鉬鋼車架
- 關鍵數據:重量 12.5 公斤、最高載重 105 公斤、建議身高 150-180 公分
- 顏色(Jollymap):白色、黑色、橙色、藍色
產品規格
| Dahon Launch 2000(KAC082) | |
|---|---|
| 型號 | KAC082 |
| 尺寸 | 20 吋 |
| 波段 | 8 速 |
| 車架 | CR-MOLY 鉻鉬鋼 |
| 重量 | 12.5 公斤 |
| 最高載重 | 105 公斤 |
| 身高限制 | 150-180 公分 |
| 摺疊尺寸 | 長 76 公分 x 闊 37 公分 x 高 66.5 公分 |
規格資料來源:Dahon 香港官網 Launch 2000(KAC082)產品頁。
**由於量度工具不同,有可能出現誤差!
**圖片只供參考,一切以實物為準,不便之處,敬請原諒!
如何選擇 Dahon 20 吋摺車?
以下比較 Dahon 多款 20 吋摺車:
| 型號 | 輪徑 | 變速 | 煞車 | 車架 | 重量(約) | 摺疊尺寸(長 × 闊 × 高) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahon Dream D6 20吋折疊車 HAT061 | 20 吋 | 6 速 | V 剎(Dahon 全球官網存檔) | 高碳鋼 | 14.3 kg(Dahon 官方) | 80 × 28 × 65 公分 | 身高 150–180 cm、初次接觸摺車的新手 |
| Dahon Dream D6 20寸可摺合單車 HAT060 | 20 吋 | 6 速 | V 剎(Dahon 全球官網存檔) | 高碳鋼 | 14.3 kg(Dahon 官方) | 80 × 28 × 65 公分 | 身高 150–180 cm、體重 105 kg 以內的用家 |
| Dahon KBA061 超輕 20" 可摺合單車 | 20 吋 | 6 速(14–28T) | V 剎(Dahon 全球官網) | 鋁合金 | 12.06 kg(Dahon 官方) | 82 × 35 × 66 公分 | 以平路為主的日常代步用家 |
| Dahon SUV D6 20寸摺合單車 HAA061 | 20 吋 | 6 速(14–28T) | V 剎(Dahon 全球官網) | 鋁合金 | 13.1 kg(Dahon 香港官網存檔) | 80 × 34.5 × 66.5 公分(Dahon 香港官網存檔) | 在市區街道或海濱休閒騎行的用家 |
| Dahon Boardwalk D7 20寸摺合單車 HAC072 | 20 吋 | 7 速 | V 剎(Dahon 官方產品相) | 鉻鉬鋼 | 11.9 kg(Dahon 官方) | — | 喜歡復古外型、重視鋼架吸震感的休閒用家 |
| Dahon ROUTE 7速摺合單車 PYA071 | 20 吋 | 7 速(Shimano Tourney 後撥) | V 剎(Dahon 英國官網) | 鋁合金 | 11.98 kg(Dahon 英國官網) | 80 × 34 × 66 公分(Dahon 英國官網) | 身高 145–190 cm,作運動、短途遊覽或購物代步的用家 |
| Dahon 40週年紀念版 Speed P8 20寸摺合單車 KBC083 | 20 吋 | 8 速 | V 剎(Jollymap 產品資料) | 鉻鉬鋼 | 12.8 kg(Dahon 官方) | 81 × 31 × 66 公分 | 身高 150–180 cm、喜歡 40 週年紀念塗裝及結構簡單 V 剎版本的用家 |
| Dahon Speed P8 20寸 8速摺合單車 KBC083 | 20 吋 | 8 速 | V 剎(Jollymap 文章) | 鉻鉬鋼 | 12.7 kg(Dahon 官方) | 81 × 31 × 66.5 公分 | 身高 150–180 cm、想要結構簡單 V 剎版本的用家 |
| Dahon Launch 2000 20寸摺合單車 KAC082(本頁) | 20 吋 | 8 速 | — | 鉻鉬鋼 | 12.5 kg(Dahon 香港官網存檔) | 76 × 37 × 66.5 公分(Jollymap 產品資料) | 身高 150–180 cm、作休閒及市區騎行的用家 |
| Dahon Launch D8 (KBA083) 8 速碟刹摺合單車 (暴龍接頭) | 20 吋 | 8 速(Dahon 定制後撥,11–32T) | 碟剎 | 鋁合金;Jaws(暴龍)摺疊接頭 | 12.1 kg(Dahon 全球官網) | 82 × 39 × 62 公分(Dahon 全球官網) | 重視摺疊接頭咬合穩固、需要碟剎的用家 |
| Dahon Launch D8 (KBA083) 8 速碟刹摺合單車 | 20 吋 | 8 速(Dahon 定制) | 碟剎 | 鋁合金;普通摺疊接頭 | 12.1 kg(Dahon 官方) | 82 × 38 × 64 公分 | 想要鋁合金車架配 8 速碟剎、普通接頭設計的用家 |
| Dahon K One 20吋 可摺合單車 FKA091 | 20 吋 | 9 速(11–32T) | 碟剎 | 鋁合金 | 12.08 kg(Dahon 官方) | 87 × 41 × 67 公分 | 身高約 145–195 cm(Jollymap 文章)、作休閒運動的用家 |
| Dahon Vigor D9 20吋 9 速 摺疊車 - ECA093 | 20 吋 | 9 速(53T,11–32T) | 機械碟剎(前後 160 mm 碟片) | 鋁合金車架及前叉 | 12.68 kg(Jollymap 評測文章,連腳踏及腳架) | 79 × 37 × 67 公分 | 重視車架剛性、體重較重或對車感要求較高的用家 |
| Dahon KAA014 20寸摺合單車 | 20 吋 | 11 速 | V 剎(Dahon 官方產品相) | 鋁合金 | 10.8 kg(Dahon 官方) | 81 × 39 × 65 公分 | 對變速有較高要求的進階用家 |
| Dahon K One 超輕 20寸451 18速可摺合單車 FDA083 | 20 吋(451) | 18 速(53/39T 雙鏈餅) | 碟剎 | 鋁合金 | 11.95 kg(Dahon 官方,連腳踏) | — | 想要 451 輪組及雙鏈餅、齒比選擇較多的用家 |
- 同樣是 CR-MOLY 車架 8 速:Dahon Speed P8 20寸 8速摺合單車 KBC083——Dahon 香港官網列出重量 12.7 公斤、摺疊尺寸 81 x 31 x 66.5 公分;另有 Dahon 40週年紀念版 Speed P8 20寸摺合單車 KBC083。
- 想要鋁合金車架及碟剎:Dahon Launch D8 (KBA083) 8 速碟剎摺合單車——Dahon 香港官網列出重量 12.1 公斤。
購買前如想確認尺寸是否適合,歡迎與我們交談,或留言至我們的 Facebook 專頁,並告知你的身高及日常路線。
常見問題
Dahon Launch 2000 重量是多少?
12.5 公斤,這是 Dahon 香港官網公佈的數字。實際重量可能因批次及量度工具而有輕微差異。
Dahon Launch 2000 與 Launch D8 有什麼分別?
兩款都是 Dahon 20 吋 8 速摺車,但車架物料不同。根據 Dahon 香港官網,Launch 2000(KAC082)是 CR-MOLY 鉻鉬鋼車架、12.5 公斤;Launch D8(KBA083)是鋁合金車架配碟剎、12.1 公斤,摺疊尺寸為長 82 x 闊 38 x 高 64 公分。
Dahon Launch 2000 可以帶上港鐵嗎?
以官方摺疊尺寸計,摺疊後超出港鐵行李上限。港鐵規定行李的長、闊、高總和不可超過 170 公分,而且任何一邊不可超過 130 公分;Launch 2000 摺疊後總和約 180 公分。根據運輸署資料,摺車尺寸不符合時,可以拆除前輪以符合規定。
產品規格及配置以廠方最新公佈為準,廠方或會不時更改而不另行通知;如有疑問,請於購買前聯絡我們確認。
資料更新:2026 年 10 月



